🔍 Über die Suchfunktion werden Ihnen die passenden Einträge farbig markiert.
Batterien im Vergleich:

Alkaline Batterien nach Typ
IEC Norm | Spannung | Varta | Panasonic | Duracell | Andere | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LR1 | Lady | 1,5V | 4001, 4901 | AM5, UM5 | MN9100, 910A | Size N, Minimicro Stilo, E90, L1129 | 12,0 x 30,2 |
LR61 | AAAA | 1,5V | 4061, 4761 | MX2500 | L841, MN2500, LR8D425 | 8,3 x 41,5 | |
LR03 | AAA, Micro | 1,5V | 4003, 4103, 4703, 4903, 8003 | LR03EE, AM4, Size S | MN2400, ID2400 | R03, LR03N, 7526, UM4, 24A, K3A, E92, 824, Ministilo | 10.5 x 44.5 |
LR6 | AA, Mignon | 1,5V | 4006, 4106, 4706, 4906, 8006 | LR6EE, AM3, Size M | MN1500, ID1500 | R6, LR6N, BA3058/U 7524, UM3, 15A, KAA, E91, 815, Stilo | 14.5 x 50.5 |
LR14 | C, Baby | 1,5V | 4014, 4114, 4714, 8014 | LR14EE, AM2, Size L | MN1400, ID1400 | R14, LR14N, BA3042/U, 7522, UM2, 14A, KC, E93, 814, 1/2 Torcia | 26.2 x 50.0 |
LR20 | D, Mono | 1,5V | 4020, 4120, 4720, 8020 | LR20EE, AM1, Size XL | MN1300, ID1300 | R20, LR20N, BA3030/U, 7520, UM1, 13A, KD, E95, 813, Torcia | 34.2 x 61.5 |
6LR61 | E-Block | 9V | 4022, 4122, 4722, 8022, 6LR61, 6LP3146 | 6LR21, 6AM6, Size 9V | MN1604, ID1604 | 6R21, 6LF22, 6R22, 6AM6, BA3090/U, 7590, 6F22, 6LR61, 1604A, K9V, 522, A1604, | 26.5 x 17.5 x 48.5 |
23A | 12V | V23GA | MN21 | G23A, LR23A, L1028, EL12, A23S, A23 | 10,3 x 28,5 | ||
27A | 12V | V27GA | MN27 | G27A, LR27A, L828, A27, 8LR732 | 8,0 x 28,2 |
Einige Alkaline-Batterien sind auch als Lithium-Batterie erhältlich. Diese finden ihren Einsatz in Geräten mit sehr hohem Energiebedarf.
Knopfzellen im Vergleich:

Alle Knopfzellen nach Durchmesser
⌀ mm | Höhe mm | Spannung in V | Last | IEC | JIS | Seiko | Renata | Varta | Sonstige | Citizen | Bulova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8 | 1,65 | 1,55 | LD | SR62 | SR516 | 317 | V317 | SR516SW | 280-58 | 616 | ||
5,8 | 2,1 | 1,5 | LR63 | LR521 | AG0 | |||||||
5,8 | 2,2 | 1,55 | SR63 | SR521 | SB-AC | 379 | V379 | SR521SW | 280-59 | 618 | ||
5,8 | 2,7 | 1,55 | LD | SR64 | SR527 | SB-AE/DE | 319 | V319 | SR527SW | 280-60 | 615 | |
6,8 | 1,65 | 1,55 | LD | SR65 | SR616 | SB-AF/DF | 321 | V321 | SR616SW | 280-73 | 611 | |
6,8 | 2,2 | 1,5 | – | LR60 | LR621 | AG1 | ||||||
6,8 | 2,15 | 1,55 | LD | SR60 | SR621 | SG1 | SB-AG/DG | 364 | V364 | SR621SW | 280-34 | 602 |
6,8 | 2,15 | 1,55 | HD | SR60 | SR621 | SR621W | 280-70 | |||||
6,8 | 2,6 | 1,55 | LD | SR66 | SR626 | SG4 | SB-AW | 377 | V377 | SR626SW | 280-39 | 606 |
6,8 | 2,6 | 1,55 | HD | SR66 | SR626 | SB-BW | 376 | V376 | SR626W | 619 | ||
6,8 | 2,6 | 1,5 | – | LR66 | LR626 | AG4 | ||||||
7,9 | 1,2 | 1,55 | LD | SR712 | SB-AH | 346 | V346 | SR712SW | 280-66 | 628 | ||
7,9 | 1,6 | 1,55 | LD | SR67 | SR716 | SB-AT | 315 | V315 | SR716SW | 280-56 | 614 | |
7,9 | 2,1 | 1,5 | LR58 | LR721 | AG11 | |||||||
7,9 | 2,1 | 1,55 | LD | SR58 | SR721 | SB-AK | 362 | V362 | SR721SW | 280-29 | 601 | |
7,9 | 2,1 | 1,55 | HD | SR58 | SR721 | SG11 | SB-BK | V361 | SR721W | 280-53 | ||
7,9 | 2,6 | 1,5 | – | LR59 | LR726 | AG2 | ||||||
7,9 | 2,6 | 1,55 | LD | SR59 | SR726 | SG2 | SB-AL | 397 | V397 | SR726SW | 280-28 | 607 |
7,9 | 2,6 | 1,55 | HD | SR59 | SR726 | SG2 | SB-BL | 396 | V396 | SR726W | 280-52 | 612 |
7,9 | 3,1 | 1,55 | SR731 | 329 | V329 | SR731SW | ||||||
7,9 | 3,6 | 1,5 | – | LR41 | LR736 | AG3 | V3GA | |||||
7,9 | 3,6 | 1,55 | LD | SR41 | SR736 | SG3 | SB-A1/D1 | 384 | V384 | SR41SW | 280-18 | 247 |
7,9 | 3,6 | 1,55 | HD | SR41 | SR736 | SG3 | SB-B1 | 392 | V392 | SR41W | 280-13 | 247B |
7,9 | 5,4 | 1,55 | HD | SR48 | SR754 | SG5 | SB-B3 | 393 | V393 | SR754W | 255 | |
7,9 | 5,4 | 1,55 | LD | SR48 | SR754 | SG5 | 309 | V309 | SR754SW | |||
7,9 | 5,4 | 1,5 | – | LR48 | LR754 | AG5 | ||||||
7,9 | 5,4 | 1,45 | – | PR48 | PR754 | ZA13 | V13AT | |||||
9,5 | 1,6 | 1,55 | LD | SR68 | SR916 | SB-AJ | 373 | V373 | SR916SW | 280-45 | 617 | |
9,5 | 1,6 | 1,55 | HD | SR68 | SR916 | SR916W | 280-61 | |||||
9,5 | 2,1 | 1,55 | LD | SR69 | SR921 | SG6 | SB-AN | 371 | V371 | SR920SW | 280-31 | 605 |
9,5 | 2,1 | 1,55 | HD | SR69 | SR921 | SB-BN | 370 | V370 | SR920W | 280-51 | 620 | |
9,5 | 2,1 | 1,5 | – | LR69 | LR921 | AG6 | ||||||
9,5 | 2,7 | 1,55 | LD | SR57 | SR927 | SG7 | SB-AP/DP | 395 | V395 | SR927SW | 280-48 | 610 |
9,5 | 2,7 | 1,55 | HD | SR57 | SR927 | SG7 | SB-BP/EP | 399 | V399 | SR927W | 280-44 | 613 |
9,5 | 2,6 | 1,5 | – | LR57 | LR926 | AG7 | 195 | |||||
9,5 | 3,6 | 1,5 | – | LR45 | LR936 | AG9 | ||||||
9,5 | 3,6 | 1,55 | SR45 | SR936 | SG9 | SB-A | 394 | V394 | SR936W | 625 | ||
11,6 | 2,05 | 1,5 | – | LR55 | LR1120 | AG8 | ||||||
11,6 | 2,05 | 1,55 | LD | SR1120 | SG8 | SB-AS | 381 | V381 | SR1120SW | 280-27 | 317 | |
11,6 | 2,05 | 1,55 | HD | SR55 | SR1120 | SG8 | SB-BS/ES | 391 | V391 | SR1120W | 280-30 | 609 |
11,6 | 3,05 | 1,5 | – | LR54 | LR1130 | AG10 | L1131 | V10GA | LR54 | |||
11,6 | 3,05 | 1,55 | HD | SR54 | SR1130 | SG10 | SB-BU | 389 | V389 | SR1130W | 280-15 | 626 |
11,6 | 3,05 | 1,55 | LD | SR54 | SR1130 | SG10 | SB-AU | 390 | V390 | SR1130SW | 280-24 | 603 |
11,6 | 4,2 | 1,5 | – | LR43 | LR1142 | AG12 | V12GA | |||||
11,6 | 4,2 | 1,55 | LD | SR43 | SR1142 | SG12 | SB-A8 | 301 | V301 | SR43SW | 280-01 | |
11,6 | 4,2 | 1,55 | HD | SR43 | SR1142 | SB-B8 | 386 | V386 | SR43W | 280-41 | ||
11,6 | 5,4 | 1,5 | – | LR44 | LR1154 | AG13 | V13GA | |||||
11,6 | 5,4 | 1,55 | LD | SR44 | SR1154 | SG13 | SB-A9 | 303 | V303 | SR44SW | 280-08 | |
11,6 | 5,4 | 1,55 | HD | SR44 | SR1154 | SG13 | SB-B9 | 357 | V357 | SR44W | 280-62 | 228 |
11,6 | 5,4 | 1,45 | – | PR44 | PR1154 | ZA675 | HA675A | |||||
9,5 | 2,7 | 3,0 | CR-927 | T1129 | ||||||||
10,0 | 2,5 | 3,0 | CR-1025 | CR1025 | CR1025 | DL1025, ERC1025 | ||||||
11,0 | 3,0 | 3,0 | CR-1130 | CR1130 | ||||||||
12,0 | 1,6 | 3,0 | CR-1216 | CR1216 | CR1216 | DL1216, ERC1216 | ||||||
12,0 | 2,0 | 3,0 | CR-1220 | CR1220 | CR1220 | DL1220,ERC1220 | ||||||
12,0 | 2,5 | 3,0 | CR-1225 | CR1225 | CR1225 | DL1225, ERC1225 | ||||||
16,0 | 1,2 | 3,0 | CR-1612 | CR1612 | CR1612 | DL1612, ERC1612 | ||||||
16,0 | 1,6 | 3,0 | CR-1616 | CR1616 | CR1616 | DL1616, ERC1616 | ||||||
16,0 | 2,0 | 3,0 | CR-1620 | CR1620 | CR1620 | DL1620, ERC1620 | ||||||
16,0 | 3,2 | 3,0 | CR-1632 | D1632 | CR1632 | CR1632 | ||||||
16,0 | 6,2 | 1,35 | – | MR9 | MR1662 | V625PX | ||||||
16,0 | 6,2 | 1,5 | – | LR9 | LR1662 | V625U | ||||||
20,0 | 1,2 | 3,0 | CR-2012 | CR2012 | CR2012 | DL2012, ERC2012 | ||||||
20,0 | 1,6 | 3,0 | CR-2016 | D2016 | SB-T 11 | CR2016 | CR2016 | DL2016, ERC2016, L10 | 280-206 | |||
20,0 | 2,0 | 3,0 | CR-2020 | CR2020 | CR2020 | |||||||
20,0 | 2,5 | 3,0 | CR-2025 | D2025 | CR2025 | CR2025 | DL2025, ERC2025, L12 | |||||
20,0 | 3,2 | 3,0 | CR-2032 | D2032 | SB-T 51 | CR2032 | CR2032 | DL2032, ERC2032, L14 | ||||
23,0 | 2,0 | 3,0 | CR-2320 | CR2320 | CR2320 | DL2320, ERC2320 | ||||||
23,0 | 2,5 | 3,0 | CR-2325 | CR2325 | CR2325 | DL2325, ERC2325 | ||||||
23,0 | 3,0 | 3,0 | CR-2330 | CR2330 | CR2330 | DL2330, ERC2330 | ||||||
23,0 | 3,5 | 3,0 | CR-2335 | CR2335 | CR2335 | |||||||
23,0 | 5,4 | 3,0 | CR-2354 | CR2354 | CR2354 | |||||||
24,0 | 1,2 | 3,0 | CR-2412 | CR2412 | CR2412 | CR2412L | ||||||
24,0 | 3,0 | 3,0 | CR-2430 | CR2430 | CR2430 | DL2430, ERC2430, L20 | ||||||
24,0 | 5,0 | 3,0 | CR-2450 | CR2450 | CR2450 | DL2450, ERC2450 | ||||||
24,0 | 7,7 | 3,0 | CR-2477 | CR2477 | ||||||||
30,0 | 3,2 | 3,0 | CR-3032 | CR3032 | CR3032 | DL3032, ERC3032 |

Alkalische Knopfzellen, die mit der Bezeichnung AG.. oder LR.. beginnen, haben eine deutlich geringere Leistung und somit für den Einsatz in Uhren nur bedingt geeignet. Diese finden eher Verwendung in Kinderspielzeugen, Thermometern, Taschenrechnern oder LED-Lämpchen. Gerade in den Batteriesets aus dem Discounter findet man universelle Batterien, die theoretisch für mehrere Zwecke geeignet sind, aber unter Umständen nicht sehr lange halten. Wir verwenden bei unserem Batteriewechsel ausschließlich hochwertige Batterien von Varta.
Silberoxid Uhrenbatterien nach Typ
Typ | ⌀ mm | Höhe mm | Spannung V | Last | IEC | JIS | Seiko | Varta | Sonstige | Citizen | Bulova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 11,6 | 4,2 | 1,55 | LD | SR43 | SR1142 | SG12 | SB-A8 | V301 | SR43SW | 280-01 | |
303 | 11,6 | 5,4 | 1,55 | LD | SR44 | SR1154 | SG13 | SB-A9 | V303 | SR44SW | 280-08 | |
309 | 7,9 | 5,4 | 1,55 | LD | SR48 | SR754 | SG5 | V309 | SR754SW | |||
315 | 7,9 | 1,6 | 155 | LD | SR67 | SR716 | SB-AT | V315 | SR716SW | 280-56 | 614 | |
317 | 5,8 | 1,65 | 1,55 | LD | SR62 | SR516 | V317 | SR516SW | 280-58 | 616 | ||
319 | 5,8 | 2,7 | 1,55 | LD | SR64 | SR527 | SB-AE/DE | V319 | SR527SW | 280-60 | 615 | |
321 | 6,8 | 1,65 | 1,55 | LD | SR65 | SR616 | SB-AF/DF | V321 | SR616SW | 280-73 | 611 | |
329 | 7,9 | 3,1 | 1,55 | SR731 | V329 | SR731SW | ||||||
335 | 5,8 | 1,25 | 1,55 | SR512 | SB-AB | SR512SW | 280-68 | 622 | ||||
337 | 4,8 | 1,6 | 1,55 | SR416 | SB-A5 | SR416SW | 280-75 | 623 | ||||
339 | 6,8 | 1,4 | 1,55 | SR614 | SR614SW | |||||||
341 | 7,9 | 1,4 | 1,55 | SR714 | V341 | SR714SW | 627 | |||||
344 | 11,6 | 3,6 | 1,55 | SR42 | V344 | SR1136SW | 242 | |||||
346 | 7,9 | 1,29 | 1,55 | SR712 | SB-AH/DH | SR712SW | 280-66 | 628 | ||||
350 | 11,6 | 3,6 | 1,55 | SR42 | SR1136W | 280-19 | 604 | |||||
357 | 11,6 | 5,4 | 1,55 | HD | SR44 | SR1154 | SG13 | SB-B9 | V357 | SR44W | 280-62 | 228 |
361 | 7,9 | 2,1 | 1,55 | HD | SR58 | SR721 | SG11 | SB-BK | V361 | SR721W | 280-53 | |
362 | 7,9 | 2,1 | 1,55 | LD | SR58 | SR721 | SB-AK | V362 | SR721SW | 280-29 | 601 | |
364 | 6,8 | 2,15 | 1,55 | LD | SR60 | SR621 | SG1 | SB-AG/DG | V364 | SR621SW | 280-34 | 602 |
370 | 9,5 | 2,1 | 1,55 | HD | SR69 | SR921 | SB-BN | V370 | SR920W | 280-51 | 620 | |
371 | 9,5 | 2,1 | 1,55 | LD | SR69 | SR921 | SG6 | SB-AN | V371 | SR920SW | 280-31 | 605 |
373 | 9,5 | 1,6 | 1,55 | LD | SR68 | SR916 | SB-AJ | V373 | SR916SW | 280-45 | 617 | |
376 | 6,8 | 2,6 | 1,55 | HD | SR66 | SR626 | SB-BW | V376 | SR626W | 619 | ||
377 | 6,8 | 2,6 | 1,55 | LD | SR66 | SR626 | SG4 | SB-AW | V377 | SR626SW | 280-39 | 606 |
379 | 5,8 | 2,2 | 1,55 | SR63 | SR521 | SB-AC | V379 | SR521SW | 280-59 | 618 | ||
381 | 11,6 | 2,05 | 1,55 | LD | SR1120 | SG8 | SB-AS | V381 | SR1120SW | 280-27 | 317 | |
384 | 7,9 | 3,6 | 1,55 | LD | SR41 | SR736 | SG3 | SB-A1/D1 | V384 | SR41SW | 280-18 | 247 |
386 | 11,6 | 4,2 | 1,55 | HD | SR43 | SR1142 | SB-B8 | V386 | SR43W | 280-41 | ||
389 | 11,6 | 3,05 | 1,55 | HD | SR54 | SR1130 | SG10 | SB-BU | V389 | SR1130W | 280-15 | 626 |
390 | 11,6 | 3,05 | 1,55 | LD | SR54 | SR1130 | SG10 | SB-AU | V390 | SR1130SW | 280-24 | 603 |
391 | 11,6 | 2,05 | 1,55 | HD | SR55 | SR1120 | SG8 | SB-BS/ES | V391 | SR1120W | 280-30 | 609 |
392 | 7,9 | 3,6 | 1,55 | HD | SR41 | SR736 | SG3 | SB-B1 | V392 | SR41W | 280-13 | 247B |
393 | 7,9 | 5,4 | 1,55 | HD | SR48 | SR754 | SG5 | SB-B3 | V393 | SR754W | 255 | |
394 | 9,5 | 3,6 | 1,55 | SR45 | SR936 | SG9 | SB-A | V394 | SR936W | 625 | ||
395 | 9,5 | 2,7 | 1,55 | LD | SR57 | SR927 | SG7 | SB-AP/DP | V395 | SR927SW | 280-48 | 610 |
396 | 7,9 | 2,6 | 1,55 | HD | SR59 | SR726 | SG2 | SB-BL | V396 | SR726W | 280-52 | 612 |
397 | 7,9 | 2,6 | 1,55 | LD | SR59 | SR726 | SG2 | SB-AL | V397 | SR726SW | 280-28 | 607 |
399 | 9,5 | 2,7 | 1,55 | HD | SR57 | SR927 | SG7 | SB-BP/EP | V399 | SR927W | 280-44 | 613 |
LD Low Drain – geringe Belastbarkeit / hohe Kapazität
HD High Drain – hohe Belastbarkeit / geringe Kapazität
Lithium Knopfzellen nach Typ
Typ | ⌀ mm | Höhe mm | Spannung in V | IEC | Renata | Varta | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | 9,5 | 2,7 | 3,0 | CR-927 | T1129 | ||
1025 | 10,0 | 2,5 | 3,0 | CR-1025 | CR1025 | CR1025 | DL1025, ERC1025 |
1130 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | CR-1130 | CR1130 | ||
1216 | 12,0 | 1,6 | 3,0 | CR-1216 | CR1216 | CR1216 | DL1216, ERC1216 |
1220 | 12,0 | 2,0 | 3,0 | CR-1220 | CR1220 | CR1220 | DL1220,ERC1220 |
1225 | 12,0 | 2,5 | 3,0 | CR-1225 | CR1225 | CR1225 | DL1225, ERC1225 |
1612 | 16,0 | 1,2 | 3,0 | CR-1612 | CR1612 | CR1612 | DL1612, ERC1612 |
1616 | 16,0 | 1,6 | 3,0 | CR-1616 | CR1616 | CR1616 | DL1616, ERC1616 |
1620 | 16,0 | 2,0 | 3,0 | CR-1620 | CR1620 | CR1620 | DL1620, ERC1620 |
1632 | 16,0 | 3,2 | 3,0 | CR-1632 | CR1632 | CR1632 | D1632 |
2012 | 20,0 | 1,2 | 3,0 | CR-2012 | CR2012 | CR2012 | DL2012, ERC2012 |
2016 | 20,0 | 1,6 | 3,0 | CR-2016 | CR2016 | CR2016 | DL2016, ERC2016, L10 |
2020 | 20,0 | 2,0 | 3,0 | CR-2020 | CR2020 | CR2020 | |
2025 | 20,0 | 2,5 | 3,0 | CR-2025 | CR2025 | CR2025 | DL2025, ERC2025, L12 |
2032 | 20,0 | 3,2 | 3,0 | CR-2032 | CR2032 | CR2032 | DL2032, ERC2032, L14 |
2320 | 23,0 | 2,0 | 3,0 | CR-2320 | CR2320 | CR2320 | DL2320, ERC2320 |
2325 | 23,0 | 2,5 | 3,0 | CR-2325 | CR2325 | CR2325 | DL2325, ERC2325 |
2330 | 23,0 | 3,0 | 3,0 | CR-2330 | CR2330 | CR2330 | DL2330, ERC2330 |
2335 | 23,0 | 3,5 | 3,0 | CR-2335 | CR2335 | CR2335 | |
2354 | 23,0 | 5,4 | 3,0 | CR-2354 | CR2354 | CR2354 | |
2412 | 24,0 | 1,2 | 3,0 | CR-2412 | CR2412 | CR2412 | CR2412L |
2430 | 24,0 | 3,0 | 3,0 | CR-2430 | CR2430 | CR2430 | DL2430, ERC2430, L20 |
2450 | 24,0 | 5,0 | 3,0 | CR-2450 | CR2450 | CR2450 | DL2450, ERC2450 |
2477 | 24,0 | 7,7 | 3,0 | CR-2477 | CR2477 | ||
3032 | 30,0 | 3,2 | 3,0 | CR-3032 | CR3032 | CR3032 | DL3032, ERC3032 |
Alkaline Knopfzellen nach Typ
Typ | ⌀ mm | Höhe mm | Spannung in V | IEC | Alternativ Silberoxid | |
---|---|---|---|---|---|---|
AG0 | 5,8 | 2,1 | 1,5 | LR63 | LR521 | |
AG1 | 6,8 | 2,2 | 1,5 | LR60 | LR621 | 364 |
AG2 | 7,9 | 2,6 | 1,5 | LR59 | LR726 | 396,397 |
AG3 | 7,9 | 3,6 | 1,5 | LR41 | LR736 | 384,392 |
AG4 | 6,8 | 2,6 | 1,5 | LR66 | LR626 | 376,377 |
AG5 | 7,9 | 5,4 | 1,5 | LR48 | LR754 | 309,393 |
AG6 | 9,5 | 2,1 | 1,5 | LR69 | LR921 | 370,371 |
AG7 | 9,5 | 2,6 | 1,5 | LR57 | LR926 | |
AG8 | 11,6 | 2,05 | 1,5 | LR55 | LR1120 | 381,391 |
AG9 | 9,5 | 3,6 | 1,5 | LR45 | LR936 | 394 |
AG10 | 11,6 | 3,05 | 1,5 | LR54 | LR1130 | 389,390 |
AG11 | 7,9 | 2,1 | 1,5 | LR58 | LR721 | 362 |
AG12 | 11,6 | 4,2 | 1,5 | LR43 | LR1142 | 301,386 |
AG13 | 11,6 | 5,4 | 1,5 | LR44 | LR1154 | 303,357 |
Hörgerätebatterien im Vergleich

Hörgerätebatterien sehen zwar aus wie normale Knopfzellen, unterscheiden sich aber in der Art und Funktionsweise.
Mit einer Musterbatterie oder den Bezeichnungen finden Sie bei uns sicher die Richtige.
⌀ mm | Höhe mm | Spannung in V | IEC | Activair | Eveready | Rayovac Renata | Panasonic | Duracell | Varta | Weitere | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,75 | 2,13 | 1,45 | PR63 | 5HPX | AC5 | ZA5, 5ZA | PR-5H | V5 | 🟥 rot | ||
5,8 | 3,55 | 1,45 | PR70 | 10HPX | AC230 | R10ZA, 10A L10ZA, 10AE | PR-230PA PR-230H | DA230 | V10 | ZL4, PR536 ME8Z | 🟨 gelb |
7,9 | 5,4 | 1,45 | PR48 | 13HPX | AC13 | R13ZA, 13A L13ZA, 13AE | PR-13PA PR-13H | DA13 S13A | V13 | ZL2 ME10Z | 🟧 orange |
7,9 | 3,6 | 1,45 | PR41 | 312HPX | AC312 | R312ZA, 312A L312ZA, 312AE | PR-312PA PR-312H | DA312 B347PA | V312 | ZL3 ME7Z | 🟫 braun |
11,6 | 5,4 | 1,45 | PR44 | 665HPX 675HPX | AC665 AC675 | R665ZA, 665A L665ZA, 665AE | PR-665PA PA-675H | DA665 DA675 S665A | V665 V675 | ZL1 ME9Z | 🟦 blau |
Lithium Fotobatterien im Vergleich

IEC Norm | Spannung | Varta | Panasonic | Duracell | Andere | Maße (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
CR-1/3N | 3V | 6131 | CR-1/3N | DL1/3N | 2L76, 5008LC, K58L, GL2-76, 2L76, LiM110, CR11108 | 11,6 x 10,8 |
2CR-1/3N | 6V | 6231 | 2/CR-1/3N | PX28L | L544, 1406LC, K28L, 4G13, 7H34, V28PXL, 2ER11108 | 13,0 x 25,2 |
CR17345 | 3V | 6205 | CR-123A | DL123A | EL123AP, 5018LC, K123LA, CR17345, CR123 | 17,0 x 34,5 |
CR-2 | 3V | 6206 | CR-2M | DLCR2 | KCR2 | 15,6 x 27,0 |
CR-P2 | 6V | 6204 | CR-P2 | DL223 | EL223AP, CR17-33, 5024LC, K223LA, PC223A | 35,0 x 36,0 x 19,5 |
CR-V3 | 3V | 6207 | CR-V3 | CR-V3 | 52,0 x 29,0 x 14,5 | |
2CR-5 | 6V | 6203 | 2CR-5M | DL245 | EL2CR5, 5032LC, KL2CR5 | 45,0 x 34,0 x 17,0 |
Weitere Informationen zu Batterien und Akkus finden Sie auch hier.
Falls Sie Ihre Knopfzellen oder auch andere spezielle Batterien in dieser Vergleichsliste nicht finden können, fragen Sie uns.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Akkus und Batterien gehören nicht in die Mülltonne!
Seit Oktober 1998 ist jeder Händler, der Batterien im Sortiment führt, verpflichtet verbrauchte Batterien und Akkus zurück zu nehmen – unabhängig davon, ob sie in seinem Geschäft gekauft wurden.
Sie finden auch bei uns die entsprechenden Sammelboxen.